大连市城市建设投资集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况
分类:
其他
作者:
来源:
发布时间:
2026-01-14
单位:万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
|||||
| 王敬 | 董事长 | 2024年4月-至今 | 56.265 | 9.76 | 0 | 否 | 0 |
| 王怡 | 总经理 | 2022年7月-2024年8月 | 50.0133 | 21.13 | 0 | 否 | 0 |
| 韩嘉伟 | 党委副书记 | 2023年6月-2025年3月 | 67.518 | 25.58 | 0 | 否 | 0 |
| 刘志强 | 副总经理 | 2010年10月-2024年5月 | 28.1325 | 12.62 | 0 | 否 | 0 |
| 李志峰 | 纪委书记 | 2023年1月-2024年7月 | 39.3855 | 14.96 | 0 | 否 | 0 |
| 穆烜 | 副总经理 | 2023年7月-至今 | 64.5172 | 19.69 | 0 | 否 | 0 |
| 张宗民 | 副总经理 | 2024年5月-至今 | 42.5113 | 8.5 | 0 | 否 | 0 |
| 栾经华 | 总会计师 | 2024年5月-至今 | 45.012 | 8.67 | 0 | 否 | 0 |
| 赵玺 | 纪委书记 | 2024年8月-至今 | 28.1325 | 5.35 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。
大连市城市建设投资集团有限公司
地址:大连市西岗区长白街1号
电话:0411-83012816
传真:0411-83012816
邮箱:office@dlcci.cn
网址:
大连市城市建设投资集团有限公司 Copyright © 2021-2024 All Rights Reserved 营业执照